


Фетальный высокоточный монитор Bionet FetalCare FC 700
49 400 ₴
- В наличии
- Код: ionet FetalCare FC 700
+380 (93) 562-83-80
Life
- +380 (50) 024-19-78Vodafone
- +380 (67) 698-65-91Kyivstar
- +380 (50) 024-19-78Viber, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Фетальный высокоточный монитор Bionet FetalCare FC 700
Многофункциональный высокоточный фетальный монитор FC 700 для одноплодной беременности.
С помощью четких сигналов пульса и активности сокращения матки врач может определить состояние плода.
Основные характеристики:
- Ультразвуковая частота 1,0 МГц.
- Отображает сердечный ритм плода (FHR).
- Отображает активность матки (UC).
- Отображает движение плода.
- Диаграммная бумага формата А4.
- Детальное аннотирование записей.
- Водонепроницаемые датчики.
| FC 700 | FC 1400 | |
|---|---|---|
| Кол-во плодов | 1 | 2 |
| Дисплей | 7 сегментный светодиодный дисплей | 4,7” ЖК-дисплей (320х240) |
ЧСС плода
| Входящий сигнал | Ультразвуковой допплер | Ультразвуковой допплер |
| Ультразвуковая частота | 1 МГц | 1 МГц |
| Ультразвуковая мощность | <10мВт/см2 | <10мВт/см2 |
| Способ детектирования | автокорреляция | автокорреляция |
| Диапазон ЧСС плода | 240 уд/мин | 50-210 уд/мин |
| Точность ЧСС плода | 120-160 уд/мин: ±2 уд/мин | 120-160 уд/мин: ±2уд/мин |
Сокращение матки
| Источник входящего потока | Внешний датчик с тензорезистором (ТОСО) | Внешний датчик с тензорезистором (ТОСО) |
| Диапазон измерения | 0-99 ед | 0-99 ед |
Измерение движения плода
| Измерительный метод | Ультразвуковой импульсный допплеровский РЛС | Ультразвуковой импульсный допплеровский датчик |
| Функция тревоги | Опция | + |
| Автоматический анализ электрокардиографии плода | Число маточных сокращений. Число акселераций. Число децелераций - брадикардия на высоте сокращения пуповины у плода. - брадикардия в начале сокращения пуповины у плода. - брадикардия при сокращении пуповины у плода. Тахикардия (умеренная, сильная). Брадикардия (умеренная, сильная). Результаты анализа электрокардиографии плода распечатываются каждые 10 мин (среднесрочный анализ) |
|
| Подключение к центральной системе | Опционально | - |
Принтер
| Метод печати | Термальный | Матричный, термальный |
| Скорость печати | 1,2,3 см/мин | 1,2,3 см/мин |
| Автоматическая подача бумаги | + | + |
| Бумага формата А4 | + | + |
| Факсимильная бумага | + | + |
| Аккумулятор | Ni-MH (12В, 2600 мА) | Ni-MH (12В, 2600 мА) |
| Внешняя связь | RS-232C | RS-232C |
| Габариты | 296х305,5х92,5 мм | 296х305,5х97,5мм |
| Вес | 2,9 кг | 3,2 кг (без аккум.) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bionet |
| Страна производитель | Южная Корея |
Информация для заказа
- Цена: 49 400 ₴




